Refining Stone
Refining Stone is an Aion 2 Common CraftResource.
Details
| Grade | Common |
|---|---|
| Type | CraftResource |
| Item ID | 610530001 |
| In the global client | Yes |
Where to get Refining Stone
Dropped by
| Monster | Level | Map | Areas |
|---|---|---|---|
| Hard Kalgolem | 10 | Verteron | Western Cantas Valley |
| Gentle Papis | 10 | Verteron | Eastern Cantas Valley, Western Cantas Valley |
| Cantas Valley Skyray | 10 | Verteron | Western Cantas Valley |
| Twisted Mutant | 10 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Red Shell Mole | 10 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Poison Flower | 10 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Decomposed Lupyllini | 10 | Altgard | Dredgion Crash Site, Galorik's Inspection Area, Battlescar Mound, Tranein Highland, Moslan Forest, Munin's Bridge |
| Stonebeak Crestlich | 11 | Verteron | Western Cantas Valley |
| Crash Site Kalgolem | 11 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Drana Slime | 11 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Contaminated Swarm | 11 | Altgard | Calderon Canyon |
| Contaminated Swarm Egg | 11 | Altgard | Calderon Canyon, Dredgion Crash Site |
| Red Cap Fungie | 12 | Verteron | Eastern Cantas Valley |
| Splendent Armadon | 12 | Verteron | Eastern Cantas Valley |
| Splendent Kalgolem | 12 | Verteron | Eastern Cantas Valley |
| Red Cap Fungen | 12 | Verteron | Eastern Cantas Valley |
| Congealed Drana | 12 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Drana Predator | 12 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Drana Cadaver Insectoid | 12 | Altgard | Dredgion Crash Site |
| Abandoned Daeva | 12 | Altgard | Calderon Canyon |
| Withered Branch Spider | 13 | Altgard | Nameless Cemetery, Crypt, Safe Haven, Calderon Canyon, Silent Hill, Tranein Highland, Quai Campsite, Purifying Forest, Battlescar Mound, Basfelt Ruins, Mahindel Cliff, Mahindel River, Southern Gribade Highland, Idun's Lake |
| Highland Sylphen | 13 | Verteron | Western Cantas Valley, Eastern Altamia Highland, Western Altamia Highland |
| Cairn Tog | 13 | Verteron | Eastern Cantas Valley |
| Splendent Hill Sparkie | 13 | Verteron | Eastern Cantas Valley |
| Marsh Vine Spirit | 13 | Verteron | Ellun River Marsh |
| Marsh Slime | 13 | Verteron | Ellun River Marsh |
| Hungry Dead | 13 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Corrupted Karas Handmaiden | 13 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Red Eye Agrint | 13 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Marsh Targon | 14 | Verteron | Ellun River Marsh, Contaminated Marsh |
| Ellun River Sylphen | 14 | Verteron | Contaminated Marsh, Ellun River Marsh, Ellun River Midstream, Dundu's Rest |
| Foul Skama | 14 | Verteron | Contaminated Marsh |
| Marsh Moss Potcrab | 14 | Verteron | Ellun River Marsh, Collapsed Verteron Barrier Tower, Contaminated Marsh |
| Coastal Starturtle | 14 | Verteron | Ellun River Marsh, Collapsed Verteron Barrier Tower |
| Coastal Zelophi | 14 | Verteron | Ellun River Marsh |
| Vampire Vivel | 14 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Lost Specter | 14 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Condensed Specter | 14 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Ancient Revenant Knight | 14 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Rotten Ancient Wraith | 14 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Marsh Odyle Spider | 15 | Verteron | Contaminated Marsh |
| Contaminated Spirit | 15 | Verteron | Contaminated Marsh |
| Grudge Bearing Warrior | 15 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Evil Black Soul | 15 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Cemetery Guardian | 15 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Coastal Odyle Spider | 16 | Verteron | Spirit's Rest, Ellun River Marsh |
| Small Forest Skyray | 16 | Verteron | Spirit's Rest |
| Water Spirit | 16 | Verteron | Spirit's Rest |
| Faded Papis | 17 | Altgard | Silent Hill, Sanctum Outpost, Nameless Cemetery, Moslan Forest, Uruthumheim, Tranein Highland, Munin's Bridge, Sanctum Dumpsite, Tranein Pond, Basfelt Ruins, Flauke Legion Outpost, Eastern Gribade Highland, Amunta's Hideout, Safe Haven, Southern Gribade Highland, Mahindel Cliff, Mahindel River |
| Biruta Herbalist | 17 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Biruta Wanderer | 17 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Biruta Fighter | 17 | Altgard | Nameless Cemetery |
| Ellun River Falls Skyray | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Foul Slime | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Contaminated Vine Spirit | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Decaying Agrint | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Smallbeak Airon | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Hungry Tog | 18 | Verteron | Pamos Farm, Ellun River Midstream |
| Gentle Meadow Zaif | 18 | Verteron | Ellun River Midstream, Miros Post |
| Moaning Gladiator's Soul | 18 | Verteron | Anguish Hill |
| Moaning Ranger's Soul | 18 | Verteron | Anguish Hill |
| Ellun River Crestlich Female | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Ellun River Crestlich Male | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Wetland Slink | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Young Wetland Slink | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Hungry Baby Tog | 18 | Verteron | Pamos Farm, Ellun River Midstream |
| Aquascale Crasaur | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Pointbeak Airon | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Field Brax | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Ellun River Papis | 18 | Verteron | Ellun River Midstream, Anguish Hill, Miros Post |
| Wild Sparkie | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| White Shell Octaside | 18 | Verteron | Anguish Hill |
| Ellun River Hill Gravi | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Black Pattern Bee | 18 | Verteron | Ellun River Midstream, Pamos Farm |
| Field Tog | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Young Field Tog | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Hungry Brax | 18 | Verteron | Ellun River Meadow, Ellun River Midstream |
| Meadow Sparkie | 18 | Verteron | Ellun River Midstream, Ellun River Meadow |
| Lake Skama | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Ellun River Kailin | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Ellun River Young Kailin | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Ellun River Lake Skyray | 18 | Verteron | Ellun River Midstream |
| Marauder Slayer | 18 | Altgard | Silent Hill |
| Marauder Sniper | 18 | Altgard | Silent Hill |
| Marauder Reaver | 18 | Altgard | Silent Hill |
| Marauder Dualwielding Warrior | 18 | Altgard | Silent Hill |
| Draconute Tinkerer | 18 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Draconute Superior Ranger | 18 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Dratona Watcher | 18 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Tog | 18 | Altgard | Silent Hill, Sanctum Outpost, Sanctum Outskirts Watch |
| Young Tog | 18 | Altgard | Silent Hill, Fang Hideout, Sanctum Outpost, Sanctum Outskirts Watch, Battlescar Mound |
| Kobold Sentry | 19 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Wandering Klaw | 19 | Verteron | Destroyed Abyss Gate |
| Kobold Supervisor | 19 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Unruly Karnif | 19 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Kobold Repairer | 19 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Draconute Ranger | 19 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Draconute Superior Combatant | 19 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Dratona Tinkerer | 19 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Outpost Probe | 19 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Rafflesia | 20 | Altgard | Sanctum Outpost, Nameless Cemetery, Immortal Isle, Southern Gribade Highland |
| Kobold Worker | 20 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Kobold Laborer | 20 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Trained Karnif | 20 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Krall Trainer | 20 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Varg Warrior | 20 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Draconute Superior Warrior | 20 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Drakan Warden | 20 | Altgard | Sanctum Outpost |
| Draconute Supply Soldier | 20 | Altgard | Tranein Pond, Tranein Highland |
| Dratona Supporter | 20 | Altgard | Tranein Pond, Tranein Highland |
| Drakan Probe | 20 | Altgard | Tranein Highland, Tranein Pond |
| Tranein Skyray | 20 | Altgard | Tranein Pond |
| Kailin | 20 | Altgard | Sanctum Outpost, Tranein Highland, Tranein Pond, Battlescar Mound |
| Young Kailin | 20 | Altgard | Sanctum Outpost, Tranein Highland, Tranein Pond, Battlescar Mound |
| Slink | 20 | Altgard | Tranein Pond, Tranein Highland, Southern Gribade Highland, Idun's Lake |
| Young Slink | 20 | Altgard | Tranein Pond, Tranein Highland, Southern Gribade Highland, Idun's Lake |
| Krall Combatant | 21 | Verteron | Krall Command Post, Verteron Fortress Ruins |
| Krall Ranger | 21 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Scouting Karnif | 21 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Krall Scout | 21 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Krall Assault Trooper | 21 | Verteron | Verteron Fortress Ruins, Krall Command Post |
| Krall Warshaman | 21 | Verteron | Krall Command Post, Verteron Fortress Ruins |
| Krall Armed Soldier | 21 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Krall Guardian | 21 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Krall Supporter | 21 | Verteron | Krall Command Post, Verteron Fortress Ruins |
| Krall Sentry | 21 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Krall Assault Infantry | 21 | Verteron | Destroyed Abyss Gate |
| Kobold Watcher | 21 | Verteron | Destroyed Abyss Gate |
| Krall Sentinel | 21 | Verteron | Destroyed Abyss Gate |
| Sensitive Karnif | 21 | Verteron | Destroyed Abyss Gate |
| Krall Patrol | 21 | Verteron | Destroyed Abyss Gate |
| Burned Withered Agrint | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Blood Blades Warrior | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Blood Blades Mage | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Mutated Blades Berserker | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Ashen Ursus | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Blood Blades Guard | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Burned Forester | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Ashen Spider | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Blood Blades Sentinel | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Black Ash Basilisk | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Ashen Forest Spirit | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Ashen Dionae | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Withered Armadon | 21 | Altgard | Moslan Forest |
| Enhanced Krall Sentry | 22 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Enhanced Krall Combatant | 22 | Verteron | Verteron Fortress Ruins, Illusion Oratory |
| Enhanced Krall Watcher | 22 | Verteron | Verteron Fortress Ruins, Illusion Oratory |
| Burned Wild Rat | 22 | Altgard | Moslan Forest |
| Mutated Forest Guardian | 22 | Altgard | Moslan Forest |
| Mutated Elim | 22 | Altgard | Moslan Forest |
| Blood Blades Bomber | 22 | Altgard | Moslan Forest |
| Burned Wild Baby Rat | 22 | Altgard | Moslan Forest |
| Blue Core Octaside | 23 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Enhanced Krall Supporter | 23 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Enhanced Krall Seeker | 23 | Verteron | Verteron Fortress Ruins |
| Tolbas Young Slink | 23 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Tolbas Konutin Seeker | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Tolbas Konutin Worker | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Tolbas Nepenthes | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Tolbas Karnif | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Ferocious Tolbas Karnif | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Tolbas Forest Targon | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Tolbas Gravi | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Tolbas Magic Gravi | 24 | Verteron | Northern Tolbas Forest |
| Soulless Nornir | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Corrupted Nornir Soul | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Daeva Renegade Fossa | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Ancient Uruthumheim Revenant | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Ruins Marauder Spider | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Blades Karnif | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Blades Tracker | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Blades Watcher | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Blades Bomber | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Mind-Controlled Ancient Soldier | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Mind-Controlled Ancient Ranger | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Ruins Corpse Cleaner | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Blades Ruins Explorer | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Blades Ruins Scout | 24 | Altgard | Uruthumheim |
| Astin Mercenaries Scout | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Patrolling Fossa | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Tolbas Slink | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Astin Mercenaries Poacher | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Astin Mercenaries Watcher | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Astin Mercenaries Seeker | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Astin Mercenaries Fighter | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Astin Mercenaries Marauder | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Astin Mercenaries Ambusher | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Hardhorn Ursus | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest, Night Dew Cave |
| Baby Horn Ursus | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest, Night Dew Cave |
| Ferocious Karnif | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Forest Agrint | 25 | Verteron | Southern Tolbas Forest |
| Tolbas Forest Lake Skyray | 25 | Verteron | Eastern Tolbas Forest |
| Daeva Renegade Assassin | 25 | Altgard | Uruthumheim |
| Daeva Renegade Ranger | 25 | Altgard | Uruthumheim |
| Renegade Daeva Gladiator | 25 | Altgard | Uruthumheim |
| Draconute Ruins Tinkerer | 25 | Altgard | Uruthumheim |
| Draconute Ruins Ranger | 25 | Altgard | Uruthumheim |
| Tolbas Kuru Worker | 26 | Verteron | Eastern Tolbas Forest |
| Tolbas Kuru Tinkerer | 26 | Verteron | Eastern Tolbas Forest |
| Biruta Wanderer | 26 | Verteron | Eastern Tolbas Forest |
| Aberrant Sylphen | 26 | Verteron | Eastern Tolbas Forest |
| Faded Stone Spirit | 26 | Altgard | Purifying Forest |
| Whirlwind Spirit | 26 | Altgard | Purifying Forest |
| Soft Breeze Spirit | 26 | Altgard | Purifying Forest |
| Forest Spirit | 26 | Altgard | Purifying Forest |
| Stripe Bee | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Giant Stripe Bee | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Ridge Ursus | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Ridge Spider | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Ridge Forest Spirit | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Wandering Manduri Fighter | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Yellow-Maned Zaif | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Baby Yellow-Maned Zaif | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Ridge Violent Ursus | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge |
| Ridge Sylphen | 27 | Verteron | Pilgrim's Ridge, Deserter Encampment |
| Aullaeu Apprentice Shaman | 27 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Village Guard | 27 | Verteron | Aullaeu Village |
| Pino Worker | 27 | Verteron | Aullaeu Village |
| Pino Laborer | 27 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Forest Watch Guard | 27 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Forest Sparkie | 27 | Verteron | Aullaeu Village, Forest of Exiles |
| Aullaeu Forest Giant Sparkie | 27 | Verteron | Aullaeu Village, Forest of Exiles |
| Flame Spirit | 27 | Altgard | Purifying Forest |
| Flame Rock Spider | 27 | Altgard | Purifying Forest |
| Burning Ember Spirit | 27 | Altgard | Purifying Forest |
| Poison Blood Clot | 27 | Altgard | Fire Altar, Purifying Forest |
| Aullaeu Village Sentinel | 28 | Verteron | Aullaeu Village |
| Harsh Pino Worker | 28 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Village Sentry | 28 | Verteron | Aullaeu Village |
| Wandering Aullaeu Brawler | 28 | Verteron | Forest of Exiles, Aullaeu Village |
| Harsh Kuru Tinkerer | 28 | Verteron | Forest of Exiles |
| Aullaeu Village Patrol | 28 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Forest Spider | 28 | Verteron | Aullaeu Village, Forest of Exiles |
| Pink Gravi | 28 | Altgard | Purifying Forest |
| Corroded Soil Spirit | 28 | Altgard | Purifying Forest |
| Wandering Aullaeu Patrol | 29 | Verteron | Forest of Exiles |
| Wandering Aullaeu Ranger | 29 | Verteron | Forest of Exiles |
| Wandering Aullaeu Swordsman | 29 | Verteron | Forest of Exiles |
| Water Mist Spirit | 29 | Altgard | Purifying Forest |
| Cursed Poison Blood | 29 | Altgard | Purifying Forest |
| Unruly Slime | 29 | Altgard | Purifying Forest |
| Sensitive Crasaur | 29 | Altgard | Purifying Forest |
| Angry Kalgolem | 29 | Altgard | Purifying Forest |
| Purifying Forest Magic Gravi | 29 | Altgard | Purifying Forest |
| Wandering Aullaeu Warrior | 30 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Bodyguard | 30 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Intermediate Shaman | 30 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Superior Shaman | 30 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Sentry | 30 | Verteron | Aullaeu Village |
| Highland Sparkie | 30 | Verteron | Aullaeu Village |
| Highland Giant Sparkie | 30 | Verteron | Aullaeu Village |
| Aullaeu Forest Odyle Spider | 30 | Verteron | Forest of Exiles |
| Consumed Spirit Guardian | 30 | Altgard | Purifying Forest |
| Consumed Klaw | 30 | Altgard | Purifying Forest |
| Poison Blood Spider | 30 | Altgard | Purifying Forest |
| Withered Branch Odyle Sparkie | 30 | Altgard | Purifying Forest |
| Large Leaf Gravi | 30 | Altgard | Purifying Forest |
| Renegade Daeva Watcher | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Renegade Daeva Patrol | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Renegade Daeva Scout | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Rock Hill Zaif | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Broken Sura Soldier | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Abandoned Sura Warrior | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Abandoned Sura Ranger | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Abandoned Sura Scout | 32 | Verteron | Rock Tomb Hill |
| Highland Vivel | 32 | Verteron | Western Altamia Highland, Rock Tomb Hill |
| Docile Highland Brax | 32 | Verteron | Western Altamia Highland, Eastern Altamia Highland |
| Toughmane Highland Karnif | 32 | Verteron | Western Altamia Highland, Rock Tomb Hill |
| Mumu Watcher | 32 | Altgard | Dranactus, Black Claw Village |
| Mumu Worker | 32 | Altgard | Dranactus |
| Mumu Patrol | 32 | Altgard | Dranactus |
| Draconute Sentinel | 32 | Altgard | Dranactus |
| Draconute Patrol | 32 | Altgard | Dranactus |
| Drakan Watcher | 32 | Altgard | Dranactus |
| Drakan Guard Dog | 32 | Altgard | Dranactus |
| Drakan Guard | 32 | Altgard | Dranactus |
| Drakan Superior Warmage | 32 | Altgard | Dranactus |
| Sylphen | 32 | Altgard | Battlescar Mound |
| Moss Crab | 32 | Altgard | Dranactus |
| Vigilant Oculazen | 32 | Altgard | Dranactus |
| Mumu Overseer | 32 | Altgard | Dranactus, South Laborer's Tent, North Laborer's Tent |
| Beach Starturtle | 32 | Altgard | Dranactus |
| Ursus | 32 | Altgard | Battlescar Mound, Silent Hill |
| Young Ursus | 32 | Altgard | Battlescar Mound, Silent Hill |
| Dratona Egg | 32 | Altgard | Dranactus |
| Dratona | 32 | Altgard | Dranactus |
| Enhanced Dratona | 32 | Altgard | Dranactus |
| Drakan Manager | 32 | Altgard | Dranactus |
| Varg Berserker | 32 | Altgard | Dranactus |
| Drakan Flying Scout | 32 | Altgard | Dranactus, Tranein Pond, Tranein Highland |
| Aberrant Tog | 32 | Altgard | Battlescar Mound, Purifying Forest |
| Aberrant Coradon | 33 | Altgard | Basfelt Ruins, Flauke Legion Outpost, Tranein Highland |
| Young Coradon | 33 | Altgard | Basfelt Ruins, Flauke Legion Outpost, Tranein Highland, Southern Gribade Highland |
| Brax | 33 | Altgard | Basfelt Ruins, Battlescar Mound, Tranein Highland, Sanctum Outpost |
| Black Armor Bee | 33 | Altgard | Basfelt Ruins, Silent Hill, Nameless Cemetery, Calderon Canyon, Quai Campsite, Graverobber Den |
| Corrupted Spirit | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Canyon Vine Spirit | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Damp Octaside | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Air Spirit | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Thin-Legged Octaside | 33 | Verteron | Altamia Canyon, Canyon Thieves Den |
| Canyon Skyray | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Docile Crasaur | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Hardbeak Airon | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Flat Potcrab | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Deep Canyon Forest Spirit | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Withered Canyon Agrint | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Canyon Lake Skyray | 33 | Verteron | Altamia Canyon |
| Highland Crestlich Male | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Highland Wild Armadon | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Highland Odyle Sparkie | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland, Western Altamia Highland |
| Wild Stripe Tog | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Wild Stripe Young Tog | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Highland Giant Odyle Sparkie | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Highland Zaif | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Highland Baby Zaif | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Highland Crestlich Female | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Lake Skyray | 33 | Verteron | Southern Altamia Highland |
| Escaped Mumu Worker | 33 | Altgard | Battlescar Mound |
| Ferocious Lupyllini | 33 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Marauder Watcher | 33 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Marauder Warrior | 33 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Marauder Ranger | 33 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Soulless Corpse Gnat | 33 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Ruin Agrint | 33 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Ashen Kalgolem | 34 | Verteron | Destroyed Temple Site |
| Furious Knight's Corpse | 34 | Verteron | Destroyed Temple Site |
| Wandering Knight's Soul | 34 | Verteron | Destroyed Temple Site |
| Wandering Ranger's Soul | 34 | Verteron | Destroyed Temple Site |
| Longbeak Highland Airon | 34 | Verteron | Western Altamia Highland |
| Tail Feather Lupyllini | 34 | Verteron | Eastern Altamia Highland, Contaminated Sanctum |
| Highland Baby Forest Zaif | 34 | Verteron | Eastern Altamia Highland |
| Highland Karnif | 34 | Verteron | Eastern Altamia Highland |
| Blades Searcher | 34 | Altgard | Basfelt Ruins, Legion Base Ruins |
| Blades Warmage | 34 | Altgard | Basfelt Ruins, Legion Base Ruins, Western Gribade Highland |
| Blades Messenger | 34 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Mutated Blades Guardian | 34 | Altgard | Basfelt Ruins, Legion Base Ruins |
| Marauder Brawler | 34 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Soulless Archon Templar | 34 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Soulless Archon Warrior | 34 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Ferocious Cadaver Cleaner | 34 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Tamed Beast | 34 | Altgard | Basfelt Ruins |
| Blades Sentinel | 34 | Altgard | Basfelt Ruins, Western Gribade Highland |
| Blades Sentry | 34 | Altgard | Basfelt Ruins, Western Gribade Highland |
| Wandering Knight's Armor | 35 | Verteron | Destroyed Temple Site |
| Scarlet Highland Nepenthes | 35 | Verteron | Eastern Altamia Highland |
| Highland Odyle Spider | 35 | Verteron | Eastern Altamia Highland |
| Contaminated Highland Lupyllini | 35 | Verteron | Eastern Altamia Highland |
| Highland Forest Zaif | 35 | Verteron | Eastern Altamia Highland |
| Contaminated Shulak Worker | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Contaminated Shulak Miner | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Rampaging Shulak Sentinel | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Giant Ore Insectoid | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Ore Insectoid Egg | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Fafnite Luminous Sparkie | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Luminous Cadaver Insectoid | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Ore Scorpion | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Faded Mutant Brute | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Faded Mutant | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Faded Chunk | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Faded Floater | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Faded Predator | 35 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Contaminated Scorpion | 36 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Yellow-Tailed Skama | 36 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Mutated Vine Bundle | 36 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Uncontrollable Guardite | 36 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Contaminated Poison Slime | 36 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Rampaging Shulak Cart Worker | 36 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Blue Kalgolem | 36 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Giant Ore Insectoid Adult | 36 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Addicted Mudthorn | 36 | Altgard | Fafnite Deposit |
| Contaminated Agrint | 37 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Contaminated Vine Bundle | 37 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Contaminated Guardite | 37 | Verteron | Contaminated Sanctum |
| Blades Combatant | 37 | Altgard | Western Gribade Highland |
| Blades Camp Watcher | 37 | Altgard | Western Gribade Highland |
| Tamed Blades Beast | 37 | Altgard | Western Gribade Highland |
| Blades Elite Sentinel | 37 | Altgard | Western Gribade Highland |
| Blades Scout | 37 | Altgard | Western Gribade Highland |
| Starturtle | 37 | Altgard | Western Gribade Highland, Immortal Isle |
| Coastal Slink | 37 | Altgard | Western Gribade Highland, Immortal Isle |
| Distorted Spirit | 39 | Verteron | Kraka Footpath, Romlon's Hideout |
| Pond Starturtle | 39 | Verteron | Kraka Footpath |
| Withered Fairy | 39 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Manduri | 39 | Verteron | Kraka Footpath, Romlon's Hideout |
| Hill Ursus | 39 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Young Ursus | 39 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Tog | 39 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Young Tog | 39 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Coradon | 39 | Verteron | Kraka Footpath, Romlon's Hideout |
| Hill Young Coradon | 39 | Verteron | Kraka Footpath, Romlon's Hideout |
| Pond Skyray | 39 | Verteron | Kraka Footpath |
| Deserter Daeva Ranger | 40 | Verteron | Kraka Footpath |
| Deserter Daeva Assassin | 40 | Verteron | Kraka Footpath |
| Tamed Karnif | 40 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Stone Spirit | 40 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Zaif | 40 | Verteron | Kraka Footpath |
| Hill Red Lupyllini | 40 | Verteron | Kraka Footpath, Drana Plantation |
