Aion 2 skills
272 skills mapped by class and level.
These names are Traditional Chinese, not English. No English skill names exist in any public Aion 2 dataset, and per-rank numbers — damage, cooldown, cast time, cost — come from the game client. Both publish when the global client ships on 30 September 2026. Until then these pages are excluded from search results rather than presented as an English skill database.
Gladiator (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 銳利一擊 | 1 | active |
| 截斷猛擊 | 1 | active |
| 跳躍鑿擊 | 1 | active |
| 生存姿態 | 1 | passive |
| 蹂躪劍 | 3 | active |
| 下鑿擊 | 4 | active |
| 劍氣亂舞 | 5 | active |
| 保護盔甲 | 6 | passive |
| 腳踝斬 | 7 | active |
| 粉碎波動 | 8 | active |
| 血之吸收 | 9 | passive |
| 突進一擊 | 10 | active |
| 掌握弱點 | 11 | passive |
| 空中結縛 | 12 | active |
| 攻擊準備 | 13 | passive |
| 破滅猛擊 | 14 | active |
| 衝擊擊中 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 破壞衝動 | 17 | passive |
| 老練反擊 | 21 | passive |
| 憤怒波動 | 22 | dp |
| 突擊姿態 | 22 | dp |
| 吉凱爾祝福 | 22 | dp |
| 集中格擋 | 22 | dp |
| 均衡盔甲 | 22 | dp |
| 飛刀 | 22 | dp |
| 毅力 | 22 | dp |
| 吸血劍 | 22 | dp |
| 激怒爆炸 | 22 | dp |
| 波動甲冑 | 22 | dp |
| 強制結縛 | 22 | dp |
| 強襲一擊 | 22 | dp |
| 生存意志 | 23 | passive |
| 殺氣破裂 | 25 | passive |
Templar (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 猛烈一擊 | 1 | active |
| 連續亂打 | 1 | active |
| 捕獲 | 1 | active |
| 體力強化 | 1 | passive |
| 盾牌強擊 | 3 | active |
| 審判 | 4 | active |
| 閃光亂舞 | 5 | active |
| 庇護盾牌 | 6 | passive |
| 衰弱猛擊 | 7 | active |
| 庇護一擊 | 8 | active |
| 斷罪加護 | 9 | passive |
| 盾牌突擊 | 10 | active |
| 銅牆鐵壁 | 11 | passive |
| 殲滅 | 12 | active |
| 守護印章 | 13 | passive |
| 懲罰 | 14 | active |
| 衝擊擊中 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 侮辱咆哮 | 17 | passive |
| 激昂 | 21 | passive |
| 主神懲罰 | 22 | dp |
| 奈薩肯盾牌 | 22 | dp |
| 保護盾牌 | 22 | dp |
| 挑釁 | 22 | dp |
| 均衡盔甲 | 22 | dp |
| 雙重盔甲 | 22 | dp |
| 破滅盾牌 | 22 | dp |
| 高潔甲冑 | 22 | dp |
| 處刑劍 | 22 | dp |
| 戰友保護 | 22 | dp |
| 逮捕 | 22 | dp |
| 強襲猛擊 | 22 | dp |
| 生存意志 | 23 | passive |
| 痛苦阻斷 | 25 | passive |
Assassin (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 快斬 | 1 | active |
| 猛獸咆哮 | 1 | active |
| 暗襲 | 1 | active |
| 第六感最大化 | 1 | passive |
| 突襲 | 3 | active |
| 心臟刺擊 | 4 | active |
| 暴風亂舞 | 5 | active |
| 瞄準破綻 | 6 | passive |
| 旋風斬 | 7 | active |
| 閃光斬 | 8 | active |
| 抹毒 | 9 | passive |
| 入侵 | 10 | active |
| 背後強擊 | 11 | passive |
| 降影 | 12 | active |
| 強襲姿態 | 13 | passive |
| 紋樣爆炸 | 14 | active |
| 衝擊擊中 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 突襲姿態 | 17 | passive |
| 防禦裂縫 | 21 | passive |
| 猛獸獠牙 | 22 | dp |
| 神速契約 | 22 | dp |
| 煙幕彈 | 22 | dp |
| 迴避姿態 | 22 | dp |
| 螺旋斬 | 22 | dp |
| 影步 | 22 | dp |
| 投擲暗劍 | 22 | dp |
| 崔妮爾匕首 | 22 | dp |
| 空中捕縛 | 22 | dp |
| 幻影分身 | 22 | dp |
| 迴避契約 | 22 | dp |
| 強襲襲擊 | 22 | dp |
| 回生契約 | 23 | passive |
| 覺悟 | 25 | passive |
Marksman (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 狙擊 | 1 | active |
| 速射 | 1 | active |
| 套索箭 | 1 | active |
| 警戒之眼 | 1 | passive |
| 目標箭 | 3 | active |
| 利錐箭 | 4 | active |
| 箭矢掃射 | 5 | active |
| 集中砲火 | 6 | passive |
| 狂風箭 | 7 | active |
| 爆炸圈套 | 8 | active |
| 風之活力 | 9 | passive |
| 破裂箭 | 10 | active |
| 集中之眼 | 11 | passive |
| 壓制箭 | 12 | active |
| 獵人決心 | 13 | passive |
| 瞄準箭 | 14 | active |
| 抵抗決心 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 束縛之眼 | 17 | passive |
| 近距離射擊 | 21 | passive |
| 箭矢暴風 | 22 | dp |
| 白傑爾權能 | 22 | dp |
| 祝福之弓 | 22 | dp |
| 突襲踢 | 22 | dp |
| 結縛圈套 | 22 | dp |
| 睡眠箭 | 22 | dp |
| 隱身 | 22 | dp |
| 封印箭 | 22 | dp |
| 大自然吐息 | 22 | dp |
| 葛利芬箭 | 22 | dp |
| 爆炸箭 | 22 | dp |
| 強襲強擊 | 22 | dp |
| 回生契約 | 23 | passive |
| 獵人之魂 | 25 | passive |
Sorcerer (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 火花箭 | 1 | active |
| 冰凍鎖鏈 | 1 | active |
| 火花叉 | 1 | active |
| 火之標識 | 1 | passive |
| 酷寒之風 | 3 | active |
| 火花爆炸 | 4 | active |
| 火焰掃射 | 5 | active |
| 大地長袍 | 6 | passive |
| 冰結 | 7 | active |
| 寒冬束縛 | 8 | active |
| 召喚冷氣 | 9 | passive |
| 冰結爆炸 | 10 | active |
| 火花長袍 | 11 | passive |
| 集中祈願 | 12 | active |
| 精氣吸收 | 13 | passive |
| 地獄火焰 | 14 | active |
| 抵抗恩惠 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 冷氣長袍 | 17 | passive |
| 強化恩惠 | 21 | passive |
| 神聖爆炸 | 22 | dp |
| 鋼鐵屏障 | 22 | dp |
| 元素強化 | 22 | dp |
| 詛咒:樹 | 22 | dp |
| 冰雪甲冑 | 22 | dp |
| 靈魂凍結 | 22 | dp |
| 冷氣暴風 | 22 | dp |
| 火之障壁 | 22 | dp |
| 露梅爾空間 | 22 | dp |
| 延遲爆炸 | 22 | dp |
| 冰河強擊 | 22 | dp |
| 強襲轟炸 | 22 | dp |
| 回生契約 | 23 | passive |
| 活力蒸發 | 25 | passive |
Spiritmaster (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 冷氣衝擊 | 1 | active |
| 火焰燒毀 | 1 | active |
| 召喚:火之精靈 | 1 | active |
| 精靈打擊 | 1 | passive |
| 召喚:水之精靈 | 3 | active |
| 合擊:詛咒 | 4 | active |
| 連續掃射 | 5 | active |
| 精靈保護 | 6 | passive |
| 召喚:地之精靈 | 7 | active |
| 空間支配 | 8 | active |
| 精靈降臨 | 9 | passive |
| 召喚:風之精靈 | 10 | active |
| 侵蝕 | 11 | passive |
| 靈魂呼喊 | 12 | active |
| 精靈回生 | 13 | passive |
| 元素融合 | 14 | active |
| 精神集中 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 連續逆流 | 17 | passive |
| 精靈交流 | 21 | passive |
| 合擊:破滅攻勢 | 22 | dp |
| 強化:精靈加護 | 22 | dp |
| 烈焰祝福 | 22 | dp |
| 召喚:古代精靈 | 22 | dp |
| 合擊:腐蝕 | 22 | dp |
| 凱西內爾權能 | 22 | dp |
| 吸引 | 22 | dp |
| 恐懼呼喊 | 22 | dp |
| 詛咒之雲 | 22 | dp |
| 魔法搶奪 | 22 | dp |
| 魔法阻斷 | 22 | dp |
| 強襲恐懼 | 22 | dp |
| 回生契約 | 23 | passive |
| 元素集結 | 25 | passive |
Cleric (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 大地報應 | 1 | active |
| 審判之電 | 1 | active |
| 弱化之印 | 1 | active |
| 溫暖加護 | 1 | passive |
| 神聖氣息 | 3 | active |
| 苦痛連鎖 | 4 | active |
| 雷霆掃射 | 5 | active |
| 主神加護 | 6 | passive |
| 重生之光 | 7 | active |
| 斷罪 | 8 | active |
| 主神恩寵 | 9 | passive |
| 治癒之光 | 10 | active |
| 治癒力強化 | 11 | passive |
| 痊癒光輝 | 12 | active |
| 不死帳幕 | 13 | passive |
| 霹靂 | 14 | active |
| 恢復阻斷 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 集中祈禱 | 17 | passive |
| 大地恩寵 | 21 | passive |
| 權能爆炸 | 22 | dp |
| 免罪 | 22 | dp |
| 治癒氣息 | 22 | dp |
| 增幅祈禱 | 22 | dp |
| 召喚復活 | 22 | dp |
| 大地懲罰 | 22 | dp |
| 救援 | 22 | dp |
| 束縛 | 22 | dp |
| 保護之光 | 22 | dp |
| 尤斯迪埃權能 | 22 | dp |
| 破滅之語 | 22 | dp |
| 強襲烙印 | 22 | dp |
| 生存意志 | 23 | passive |
| 燦爛加護 | 25 | passive |
Chanter (34)
| Name (zh-TW) | Level | Type |
|---|---|---|
| 擊破碎 | 1 | active |
| 百裂擊 | 1 | active |
| 突進擊破 | 1 | active |
| 生命祝福 | 1 | passive |
| 打擊碎 | 3 | active |
| 闇擊碎 | 4 | active |
| 疾風亂舞 | 5 | active |
| 十字防禦 | 6 | passive |
| 裂破擊 | 7 | active |
| 痊癒咒語 | 8 | active |
| 保護陣 | 9 | passive |
| 震動碎 | 10 | active |
| 鼓吹咒語 | 11 | passive |
| 波動擊 | 12 | active |
| 攻擊準備 | 13 | passive |
| 旋轉擊 | 14 | active |
| 衝擊擊中 | 15 | passive |
| 衝擊解除 | 16 | active |
| 激怒咒語 | 17 | passive |
| 大地約定 | 21 | passive |
| 滅禍 | 22 | dp |
| 不敗真言 | 22 | dp |
| 集中防禦 | 22 | dp |
| 疾走真言 | 22 | dp |
| 粉碎擊 | 22 | dp |
| 瑪爾庫坦憤怒 | 22 | dp |
| 阻斷權能 | 22 | dp |
| 結縛之印 | 22 | dp |
| 痊癒之手 | 22 | dp |
| 疾風權能 | 22 | dp |
| 守護祝福 | 22 | dp |
| 強襲衝擊 | 22 | dp |
| 生存意志 | 23 | passive |
| 風之約定 | 25 | passive |
Skill ids, classes and level requirements from a licensed community dataset; names from its Traditional Chinese locale.